Fruit logistica è la fiera/evento tra le più importanti a livello mondiale per il settore dell'ortofrutta.
Si svolge ogni anno a Berlino, nella storica sede di Messe Berlin, l'area espositiva nel distretto di Charlottenburg-Wilmersdorf che da sempre ospita eventi di grande portata e risonanza internazionale.
Ogni anno registra numeri rilevanti sia in termini di presenze di acquirenti e operatori del settore (lo scorso anno erano oltre 40.000 provenienti da oltre 130 paesi in tutto il mondo) sia in termini di espositori (oltre 2.000 da 87 paesi differenti).
Il Salone del Fruit Logistica ricopre ogni singolo settore commerciale del fresco e offre una panoramica completa su tutte le ultime innovazioni, sui prodotti e servizi ad ogni livello della catena globale della fornitura. Il posto ideale, quindi, per cogliere eccellenti opportunità di contatto con i top decision maker ad ogni livello dell'industria.
Anche quest'anno il Fruit Logistica torna a Berlino. L'evento è programmato nei giorni dall'8 al 10 Febbraio 2023 e la sede è quella storica di Messe Berlin.
Questa edizione presta particolare attenzione alle tematiche della sostenibilità proponendo soluzioni innovative per ridurre gli sprechi alimentari ed energetici in tutti i processi: dalla produzione alla vendita. In particolare saranno presentate 30 anteprime mondiali selezionate tra centinaia di proposte. Un mix di eventi di altissimo spessore, idee innovative ed espositori da tutto il mondo.
Siamo alla 30° edizione e, nel corso degli anni 187 nazioni hanno visitato ed esposto alla manifestazione rendendola la fiera più internazionale della Germania. Quest'anno sono presenti oltre 2.600 stand espositori in rappresentanza di 92 paesi (più che in qualsiasi anno precedente). Si registrano, inoltre, buyer e visitatori professionali da 140 paesi accreditati.
Gli eventi saranno organizzati per tematiche e distribuiti nell'arco delle 3 giornate. Ecco i luoghi di maggior interesse per approfondire i temi chiave del settore con esperti internazionali.
Il forum dedicato all'analisi del comportamento dei consumatori, in cui verranno analizzati i paesi fornitori, i mercati e il potenziale dei singoli prodotti o varietà di prodotti, nonché presentati gli ultimi sviluppi su tematiche quali la digitalizzazione o il packaging.
Location: Padiglione 27 / E - 02
Traduzione simultanea in tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo.
Gli eventi saranno disponibili come video-on-demand su FRUIT LOGISTICA Online.
Il forum aperto e accessibile gratuitamente da tutti gli operatori per presentare i "prodotti del domani". Ogni partecipante potrà presentare il proprio prodotto con un evento dedicato che sarà pubblicizzato sul calendario online ufficiale di Fruit Logistica.
L'hub dedicato ai temi della logistica del freddo internazionale e al mercato dell'ortofrutta fresca.
Ingresso gratuito per tutti gli espositori e i visitatori.
Location: Padiglione 26 / A - 99
Gli eventi saranno disponibili come video-on-demand su FRUIT LOGISTICA Online.
Forum interamente dedicato alle nuove proposte legate alle tematiche di sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici e approvvigionamenti energetici e alle nuove sfide che vanno in questa direzione.
Ingresso gratuito per tutti gli espositori e i visitatori.
Location Future Lab: Padiglione 22 / D - 41
Traduzione simultanea in tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo.
Gli eventi saranno disponibili come video-on-demand su FRUIT LOGISTICA Online.
L'intero programma del Fruit Logistica 2023 è consultabile in inglese a questo link. Di seguito ne riassiumiamo gli eventi principali.
orario e durata | Titolo evento | luogo |
10:00 (5') | Giorno 1 - "Cambiamenti globali" | Logistics hub |
10:00 (60') | "Intelligenza artificiale "fresca" per un migliore business del fresco" | Fresh Produce Forum |
10:00 (45') | "Estendere la data di scadenza di un prodotto" | Tech Stage |
10:05 (25') | Discorso principale: "Una prospettiva globale sul mercato dei trasporti de frescol" | Logistics hub |
10:30 (30') | Panel: "Come trovare una via d'uscita dalla crisi globale." | Logistics hub |
11:00 (30') | "FruitMag - Una soluzione post-raccolta a base naturale" | Future Lab |
11:15 (45') | "Automazione e analisi della filiera alimentare" | Tech Stage |
11:20 (40') | "Tensioni geopolitiche e come superarle" | Logistic hub |
11:30 (60') | "Suoli sani - natura sana - produzione sana - cibo sano" | Fresh Produce Forum |
12:00 (30') | Pomodori: Freshly Forward - dalle fondamenta al futuro | Future lab |
12:30 (45') | FreshCloud: piattaforma digitale di AgroFresh per guidare i dati in tempo reale, migliorando la qualità dei prodotti e la redditività | Tech stage |
13:00 (60') | Sostenibilità redditizia - redditività sostenibile | Fresh Produce Forum |
13:00 (15') | Catena di custodia FlashTrak, tracciabilità del prodotto end-to-end | Product Presentation (Online) |
13:45 (45') | EverFRESH: soluzione per prolungare la vita post-raccolta dei prodotti deperibili | Tech Stage |
14:00 (30') | Un AI “intenditore” che può “assaggiare” le migliori varietà | Future Lab |
14:00 (30') | Siamo troppo vicini al punto di non ritorno? | Logistic hub |
14:30 (30') | Nuovi servizi di trasporto aereo prendono il volo | Logistic hub |
15:00 (60') | Legge sugli obblighi di approvvigionamento - Gestire correttamente obblighi e rischi | Fresh Produce Forum |
15:00 (30') | Nuove sfide e opportunità nel Regno Unito post-Brexit | Logistic hub |
15:00 (45') | Come le aziende aumentano la loro produttività in soli 90 giorni | Tech Stage |
15:30 (30') | Discorso principale: un'analisi approfondita dei dati relativi alle spedizioni frigorifere | Logistic hub |
16:15 (45') | Sfide nello sviluppo di un robot per la raccolta delle fragole | Tech Stage |
orario e durata | Titolo evento | luogo |
10:00 (60') | Mettere in sicurezza la supply chain | Fresh Produce Forum |
10:00 (5') | Giorno 2 - "Destinazione Sostenibilità" | Logistics hub |
10:00 (45') | AI e Machine Learning – e perché l'industria del post-raccolto e della trasformazione alimentare dovrebbe interessarsene | Tech stage |
10:05 (25') | Keynote talk – Logistica green, logistica buona | Logistics hub |
10:30 (30') | La luce verde alla fine del tunnel | Logistics hub |
11:00 (30') | Le potenzialità delle fonti energetiche del futuro | Logistics hub |
11:00 (30') | Controlli biologici per una protezione efficace | Future lab |
11:15 (45') | Sostenibilità nelle catene di fornitura globali | Tech stage |
11:30 (60') | Gestione delle categorie: benefici condivisi | Fresh Produce Forum |
11:30 (30') | Una via alternativa al mercato | Logistic hub |
12:00 (30') | Allevamenti del futuro | Future lab |
12:30 (45') | Successo con la moderna logistica del freddo | Tech stage |
13:00 (60') | Sourcing - Caso di studio sulle materie prime e come le diverse variabili influenzano le tendenze delle materie prime (mango) | Fresh Produce Forum |
13:45 (45') | Soluzioni di imballaggio sostenibili per prodotti freschi | Tech stage |
14:00 (30') | L'isola dell'innovazione in un mare di costi in aumento | Future Lab |
14:00 (30') | Per quanto tempo ancora il reefer specializzato può servire il commercio globale di prodotti deperibili? | Logistic hub |
14:30 (30') | Uno sforzo congiunto per eliminare lo spreco alimentare | Logistic hub |
15:00 (30') | “Le piante hanno una memoria? - Ereditarietà dei pattern epigenetici da stress nella fragola” | Future Lab |
15:00 (60') | Banane: in prima linea nella produzione sostenibile? | Fresh Produce Forum |
15:00 (30') | È tempo che le compagnie di navigazione cavalchino l'onda green | Logistic hub |
15:00 (45') | Monitoraggio della maturazione dei frutti tropicali con sensori RFID | Tech stage |
15:30 (30') | Intervista principale: "La luce alla fine del tunnel?" | Logistic hub |
16:15 (45') | Gestione dell'etilene - Fondamentale per i prodotti ortofrutticoli | Tech stage |
orario e durata | Titolo evento | luogo |
10:00 (60') | Idrogeno verde: la soluzione ai nostri problemi energetici? | Fresh Produce Forum |
10:00 (5') | Giorno 3: "Progressi tecnologici" | Logistic hub |
10:00 (10') | Introduzione: Start-up Pitches | Start-up Stage |
10:05 (25') | Discorso principale - Trasporti per domani | Logistic hub |
10:10 (45') | LET'S START-UP e DISRUPT: #coltivazione | Start-up Stage |
10:30 (30') | Tieni traccia della tracciabilità | Logistic hub |
10:55 (45') | LET'S START-UP e DISRUPT: #supplychain | Start-up Stage |
11:00 (30') | I prodotti freschi richiedono un'azione rapida: il modo più rapido per trovare un partner logistico affidabile in Germania | Logistic hub |
11:00 (30') | Nuovi metodi di allevamento | Future Lab |
11:30 (30') | Intervista principale: Veloce e fruttuosa | Logistic hub |
11:40 (20') | LET'S START-UP e DISRUPT: #postraccolta | Start-up Stage |
12:00 (30') | LoveMySalad, la piattaforma per i consumatori di Rijk Zwaan - Cucinare a prezzi accessibili con le verdure - condividere le opinioni della nostra campagna per i consumatori | Future Lab |
12:00 (30') | È il gusto che conta | Future Lab |
12:00 (60') | Marketing in tempo di crisi | Fresh Produce Forum |
12:00 (5') | Conclusioni e osservazioni: proposte di avvio | Start-up Stage |
12:30 (5') | Introduzione: Smart Agri | Start-up Stage |
12:35 (10') | Come trasformare la produttività delle colture con informazioni utili sui dati | Start-up Stage |
12:45 (10') | Ruolo della tecnologia nel settore agroalimentare o opportunità per risolvere e ridimensionare problemi complessi utilizzando la tecnologia | Start-up Stage |
12:55 (10') | L'incredibile futuro della fantascienza che non è mai arrivato nelle fattorie - o lo farà? | Start-up Stage |
13:05 (10') | Prevenire lo spreco alimentare attraverso decisioni di qualità più intelligenti e dinamiche | Start-up Stage |
13:20 (10') | Irrorazione di precisione con droni: nuove opportunità nella protezione delle piante | Start-up Stage |
13:30 (10') | Soluzioni per l'ottimizzazione dell'irrigazione | Start-up Stage |
13:40 (10') | AI in QA - Il futuro del QA è qui adesso | Start-up Stage |
13:50 (10') | Innovazioni intersettoriali per l'agricoltura | Start-up Stage |
14:30 (60') | FRUIT LOGISTICA Cerimonia di premiazione dell'innovazione (FLIA). | Start-up Stage |
La prenotazione degli stand avviene circa un anno prima dell'edizione stessa. A partire da maggio 2023 saranno aperte le iscrizioni per esporre al Fruit Logistica 2024.
Presentare il proprio prodotto al Fruit logistica offre opportunità concrete in termini di visibilità, grazie alla rilevanza internazionale dell'evento e alla portata dei visitatori. Gli scambi diretti con potenziali partner e acquirenti, l'enorme visibilità per il prodotto e la grande risonanza mediatica ne fanno un concentrato di potenzialità per tutte le aziende che decidono di partecipare come espositori.
Tutti gli espositori devono attenersi alle linee guida per l'allestimento dei padiglioni, scaricabili direttamente dal sito dell'evento. Per l'organizzazione dello stand, l'acquisto di arredi, moquette, pavimenti e di tutti i servizi legati alla creazione dello stand puoi utilizzare la piattaforma Berlin ExpoCenterOnline (BECO) messa a disposizione dal Fruit Logistica previa conferma della prenotazione dello stand.
Tutte le informazioni su montaggio e smontaggio degli stand, logistica, orari di apertura, spedizionie consegne sono consultabili a questo link
L'accesso al Fruit Logistica è riservato esclusivamente agli operatori del settore. È possibile acquistare i biglietti solo online a questo link (non troverete negozi fisici sul posto). Il costo medio del biglietto è di 85€ per la durata dell'intero evento oppure di 45€ per l'ingresso giornaliero. A questo link.
© 2023 Export Digitale srl - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT02851780599
Informativa Privacy - Cookie policy
- Chi Siamo - Contatti
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.